| التاريخ | النوع | المبلغ | الرصيد قبل | الرصيد بعد | البيان / الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | أخذت | -1,448 | 13,427 | 11,979 | كاش لرقم 01016297272 |
| 2026-05-12 | أعطيت | +1,364 | 12,063 | 13,427 | عمليات ١٢ |
| 2026-05-11 | أعطيت | +99 | 11,964 | 12,063 | عمليات ١١ |
| 2026-05-10 | أعطيت | +1,710 | 10,254 | 11,964 | عمليان ١٠ |
| 2026-05-09 | أعطيت | +787 | 9,467 | 10,254 | عمليات ٩ |
| 2026-05-08 | أعطيت | +1,795 | 7,672 | 9,467 | عمليات ٨ |
| 2026-05-07 | أعطيت | +915 | 6,757 | 7,672 | عمليات ٧ |
| 2026-05-06 | أعطيت | +750 | 6,007 | 6,757 | عمليات يوم ٦ |
| 2026-05-05 | أعطيت | +4,235 | 1,772 | 6,007 | عمليات ٥ |
| 2026-05-05 | أخذت | -20,000 | 21,772 | 1,772 | انستا |
| 2026-05-04 | أعطيت | +1,813 | 19,959 | 21,772 | عمليات ٤ |
| 2026-05-03 | أعطيت | +4,688 | 15,271 | 19,959 | عمليات يوم ٣ |
| 2026-05-02 | أعطيت | +4,353 | 10,918 | 15,271 | عمليات يوم ٢ |
| 2026-05-02 | أعطيت | +3,867 | 7,051 | 10,918 | عمليات يوم 1 شهر 5 |
| 2026-05-01 | أخذت | -10,000 | 17,051 | 7,051 | insta |
| 2026-04-29 | أعطيت | +78 | 16,973 | 17,051 | عمليات ٢٩ |
| 2026-04-28 | أعطيت | +17 | 16,956 | 16,973 | عمليان ٢٨ |
| 2026-04-27 | أعطيت | +1,587 | 15,369 | 16,956 | ,عمليات ٢٧ |
| 2026-04-27 | أخذت | -1,399 | 16,768 | 15,369 | تحويل لرقم 01095307071 |
| 2026-04-26 | أعطيت | +825 | 15,943 | 16,768 | عمليات ٢٦ |
| 2026-04-25 | أخذت | -698 | 16,641 | 15,943 | كاش |
| 2026-04-24 | أعطيت | +318 | 16,323 | 16,641 | عمليات ٢٤ |
| 2026-04-23 | أعطيت | +330 | 15,993 | 16,323 | عمليات ٢٣ |
| 2026-04-22 | أخذت | -136 | 16,129 | 15,993 | اشتراك تويتر |
| 2026-04-22 | أخذت | -900 | 17,029 | 16,129 | 01095307071 |
| 2026-04-21 | أعطيت | +910 | 16,119 | 17,029 | عنليات ٢١ |
| 2026-04-20 | أعطيت | +1,556 | 14,563 | 16,119 | عمليات ٢٠ |
| 2026-04-19 | أخذت | -2,040 | 16,603 | 14,563 | كاش لرقم 01093794573 |
| 2026-04-19 | أخذت | -1,980 | 18,583 | 16,603 | كاش لرقم 01090853801 |
| 2026-04-19 | أعطيت | +1,130 | 17,453 | 18,583 | عمليات ١٨ |
| 2026-04-17 | أعطيت | +275 | 17,178 | 17,453 | عمليات ١٧ |
| 2026-04-15 | أعطيت | +2,146 | 15,032 | 17,178 | عمليات ١٥ |
| 2026-04-14 | أعطيت | +646 | 14,386 | 15,032 | عمليات ١٤ |
| 2026-04-14 | أعطيت | +14,386 | 0 | 14,386 | اجمالي 14/4 |
* ملاحظة: المبالغ المسبوقة بـ (+) هي مديونية، والمبالغ بـ (-) هي تحصيلات ومبالغ مسددة.
تعتبر هذه الوثيقة رسمية ومستخرجة آلياً من نظام DR UNLOCKER.